ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନରେ କାର୍ଗୋ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଗୋ ବାର୍ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ।
| ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର। | ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ନିଟ୍ ଓଜନ (କେଜି) | ବ୍ୟାସ (ଇଞ୍ଚ/ମିମି) | ପାଦଚଲା | |
| ଇଞ୍ଚ | mm | ||||
| ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କାର୍ଗୋ ବାର୍ ମାନକ | |||||
| ଜେଏଚ୍ସିବିଏସ୍ ୧୦୧ | ୪୬"-୬୧" | ୧୧୬୮-୧୫୪୯ | ୩.୮ | ୧.୫"/୩୮ମିମି | ୨"x୪" |
| ଜେଏଚ୍ସିବିଏସ୍ ୧୦୨ | ୬୦"-୭୫" | ୧୫୨୪-୧୯୦୫ | ୪.୩ | ||
| ଜେଏଚ୍ସିବିଏସ୍ ୧୦୩ | ୮୯"-୧୦୪" | ୨୨୬୧-୨୬୪୨ | ୫.୧ | ||
| ଜେଏଚ୍ସିବିଏସ୍ ୧୦୪ | ୯୨.୫"-୧୦୭" | ୨୩୫୦-୨୭୧୮ | ୫.୨ | ||
| ଜେଏଚ୍ସିବିଏସ୍ ୧୦୫ | ୧୦୧"-୧୧୬" | ୨୫୬୫-୨୯୪୬ | ୫.୬ | ||
| ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କାର୍ଗୋ ବାର୍ | |||||
| ଜେଏଚ୍ସିବିଏସ୍୨୦୩ | ୮୯"-୧୦୪" | ୨୨୬୧-୨୬୪୨ | ୫.୪ | ୧.୬୫"/୪୨ମିମି | ୨"x୪" |
| ଜେଏଚ୍ସିବିଏସ୍୨୦୪ | ୯୨.୫"-୧୦୭" | ୨୩୫୦-୨୭୧୮ | ୫.୫ | ||
| ଆଲୁମିନିୟମ୍ କାର୍ଗୋ ବାର୍ | |||||
| ଜେଏଚ୍ସିବିଏ୧୦୩ | ୮୯"-୧୦୪" | ୨୨୬୧-୨୬୪୨ | ୩.୯ | ୧.୫"/୩୮ମିମି | ୨"x୪" |
| ଜେଏଚ୍ସିବିଏ୧୦୪ | ୯୨.୫"-୧୦୭" | ୨୩୫୦-୨୭୧୮ | 4 | ||
| ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଆଲୁମିନିୟମ ଟ୍ୟୁବ୍ କାର୍ଗୋ ବାର୍ | |||||
| ଜେଏଚ୍ସିବିଏ୨୦୩ | ୮୯"-୧୦୪" | ୨୨୬୧-୨୬୪୨ | 4 | ୧.୬୫"/୪୨ମିମି | ୨"x୪" |
| ଜେଏଚ୍ସିବିଏ୨୦୪ | ୯୨.୫"-୧୦୭" | ୨୩୫୦-୨୭୧୮ | ୪.୧ | ||




