| ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ | ଷ୍ଟିଲ୍-ତାର ବ୍ୟାସ | ତେଜ ଶକ୍ତି | ଦୈର୍ଘ୍ୟ |
| JP-CS01 1.5T | ୧.୫ ମିମି | ୨୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି |
| JP-CS01 2.0T | ୨.୦ ମିମି | ୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ | |
| JP-CS01 2.5T | ୨.୫ ମିମି | ୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ | |
| JP-CS01 3.0T | ୩.୦ ମିମି | ୭୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ | |
| JP-CS01 3.5T | ୩.୫ ମିମି | ୧୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ | |
| JP-CS01 5.0T | ୫.୦ ମିମି | ୧୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ |









