| ଘନତା ପରିସର | ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି (ଅନୁଦ୍ରାଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ଵ) | ବିରତିରେ ଦୀର୍ଘତା (ଅନୁଦ୍ରାଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱ) | ଏଞ୍ଜେଲ ଟିୟର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ (ଅନୁଦ୍ରାଙ୍ଗୀୟ ପାର୍ଶ୍ଵ) | ପ୍ରଭାବ କ୍ଷମତା ବା ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ | ଚତୁରତା | ଆଲୋକ ପ୍ରସାରଣ ହାର (ପରିଷ୍କାର) | ବେଙ୍ଗ ଘନତା (ସ୍ପଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ) |
| ମାଇକ୍ରୋନ | ଏମ୍ପିଏ≥ | %≥ | ଏନ/ମିମି≥ | J≥ | ଉ/ସେମି≥ | %≥ | %≤ |
| ୧୫-୧୭ | 37 | ୩୫୦,୫୦୦ | ୧୨୦ | ୦.୧୪ | 3 | 93 | ୨.୪ |
| ୧୮-୨୦ | 38 | ୪୦୦,୬୦୦ | ୧୨୦ | ୦.୧୫ | 3 | 92 | ୨.୫ |
| ୨୧-୨୫ | 39 | ୪୦୦,୬୦୦ | ୧୨୦ | ୦.୧୭ | 3 | 91 | ୨.୬ |
| ୨୬-୩୦ | 40 | ୪୦୦,୬୫୦ | ୧୨୦ | ୦.୧୯ | 3 | 90 | ୨.୭ |
| ୩୧-୩୫ | 41 | ୪୫୦,୭୦୦ | ୧୨୦ | ୦.୨୧ | 3 | 89 | ୨.୮ |






















